工程檢測
2018年全國安全防范報警系統標準化技術委員會(SAC/TC100) 標準制修訂情況
發布日期:2019-04-30 瀏覽次數:546
作為安防行業標準化機構,全國安全防范報警系統標準化技術委員會(SAC/TC100)在2018年主要開展了以下相關工作:重要領域標準項目研究及制定;申報國家重要專項,探索聯合制定治安反恐防范標準的工作機制;批準發布國家及行業標準;制定國際標準以及加強標準宣貫活動。
2018年,全國安全防范報警系統標準化技術委員會(SAC/TC100)批準發布和完成報批稿的標準數量創歷史紀錄,完成并經批準發布的標準共35項,其中國家標準14項,行業標準21項。
序號 | 標 準 編 號 | 名 稱 |
1 | GB 12899-2018 | 手持式金屬探測器通用技術規范 |
2 | GB 15208.1-2018 | 微劑量 X射線安全檢查設備 第1部分:通用技術要求 |
3 | GB 15208.2-2018 | 微劑量 X射線安全檢查設備 第2部分:透射式行包安全檢查設備 |
4 | GB 15208.3-2018 | 微劑量X射線安全檢查設備 第3部分:透射式貨物安全檢查設備 |
5 | GB 15208.4-2018 | 微劑量X射線安全檢查設備 第4部分:人體安全檢查設備 |
6 | GB 15208.5-2018 | 微劑量X射線安全檢查設備 第5部分:背散射物品安全檢查設備 |
7 | GB 15210-2018 | 通過式金屬探測門通用技術規范 |
8 | GB/T 31070.2-2018 | 樓寓對講系統 第2部分:全數字系統技術要求 |
9 | GB/T 31070.4-2018 | 樓寓對講系統 第4部分:應用指南 |
10 | GB/T 36546-2018 | 入侵和緊急報警系統 告警裝置技術要求 |
11 | GB/T 37078-2018 | 出入口控制系統技術要求 |
12 | GB/T 37128-2018 |
X射線計算機斷層成像安全檢查系統技術要求 |
13 | GB 37300-2018 | 公共安全重點區域視頻圖像信息采集規范 |
14 | GB 50348-2018 | 安全防范工程技術標準 |
15 | GA 164-2018 | 專用運鈔車防護技術要求 |
16 | GA 576-2018 | 防尾隨聯動互鎖安全門通用技術條件 |
17 | GA 844-2018 | 防砸透明材料 |
18 | GA/T 1351-2018 | 安防線纜接插件 |
19 | GA/T 1352-2018 | 視頻監控鏡頭 |
20 | GA/T 1353-2018 | 視頻監控攝像機防護罩通用技術要求 |
21 | GA/T 1354-2018 | 安防視頻監控車載數字錄像設備技術要求 |
22 | GA/T 1355-2018 | 國家標準GB/T 28181-2016符合性測試規范 |
23 | GA/T 1356-2018 | 國家標準GB/T 25724-2017符合性測試規范 |
24 | GA/T 1357-2018 | 公共安全視頻監控硬盤分類及試驗方法 |
25 | GA 1467-2018 | 城市軌道交通安全防范要求 |
26 | GA/ 1468-2018 | 寄遞企業安全防范要求 |
27 | GA/T 1469-2018 | 光纖振動入侵探測系統工程技術規范 |
28 | GA/T 1470-2018 | 安全防范 人臉識別應用 分類 |
29 | GA/T 1486-2018 | 安全防范 虹膜識別應用 程序接口規范 |
30 | GA/T 1499-2018 | 卷簾門安全性要求 |
31 | GA 1511-2018 | 易制爆危險化學品儲存場所治安防范要求 |
32 | GA 1517-2018 | 金銀珠寶營業場所安全防范要求 |
33 | GA 1524-2018 | 射釘器公共安全要求 |
34 | GA 1525-2018 | 射釘彈公共安全要求 |
35 | GA 1531-2018 | 工業電子雷管信息管理通則 |
這些標準的發布實施,為全國公安機關開展視頻圖像信息聯網應用,加強社會治安防控,打擊違法犯罪發揮了重要的技術保障作用。
為貫徹落實《反恐怖主義法》,做好防范恐怖襲擊重點目標的安全防范工作,SAC/TC100積極參加國家重點專項的研究工作,組織有關委員單位申報并承擔了相關課題,啟動了石油石化領域的5項治安反恐防范行業標準的編制工作。此外,SAC/TC100國際標準化工作繼續取得新突破,制定國際標準的話語權進一步增強。除牽頭制定樓寓對講5項國際標準、申報1項國際標準提案外,還參加了三項國際標準的制定工作。